
| lijst | partijnaam | 2017 | 2012 | verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Staatkundig Geref. Partij (SGP) | 33,9% | 3659 | 32,6% | 3223 | +436 | 1,3% |
| 5 | CDA | 17,5% | 1892 | 11,6% | 1147 | +745 | 5,9% |
| 7 | ChristenUnie | 16,4% | 1771 | 16,6% | 1643 | +128 | -0,2% |
| 1 | VVD | 10,1% | 1095 | 18,4% | 1815 | -720 | -8,2% |
| 3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8,4% | 906 | 6,2% | 610 | +296 | 2,2% |
| 6 | Democraten 66 | 2,9% | 309 | 1,9% | 183 | +126 | 1,0% |
| 4 | SP (Socialistische Partij) | 2,6% | 280 | 2,6% | 258 | +22 | 0,0% |
| 2 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2,1% | 222 | 7,9% | 785 | -563 | -5,9% |
| 8 | GROENLINKS | 2,0% | 212 | 0,5% | 52 | +160 | 1,4% |
| 11 | 50PLUS | 1,3% | 136 | 0,7% | 66 | +70 | 0,6% |
| 16 | Forum voor Democratie | 1,3% | 136 | 136 | |||
| 10 | Partij voor de Dieren | 1,0% | 111 | 0,6% | 55 | +56 | 0,5% |
| 13 | VNL (VoorNederland) | 0,2% | 20 | 20 | |||
| 20 | Piratenpartij | 0,1% | 12 | 0,2% | 17 | -5 | -0,1% |
| 15 | NIEUWE WEGEN | 8 | 8 | ||||
| 22 | Niet Stemmers | 5 | 5 | ||||
| 24 | Lokaal in de Kamer | 5 | 5 | ||||
| 12 | OndernemersPartij | 4 | 4 | ||||
| 17 | De Burger Beweging | 4 | 4 | ||||
| 19 | GeenPeil | 4 | 4 | ||||
| 18 | Vrijzinnige Partij | 2 | 2 | ||||
| 21 | Artikel 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | DENK | 0 | 0 | ||||
| Overige Partijen | 0,2% | 21 | |||||
| aantal stemmen | 10794 | 9875 | +919 | ||||
| blanco stemmen | 11 | 6 | |||||
| aantal geldige stemmen | 10805 | 9881 | +924 | ||||
| ongeldige stemmen | 30 | 16 | |||||
| aantal kiezers | 10835 | 9897 | +938 | ||||
| kiesgerechtigden | 11881 | 11424 | +457 | ||||
| opkomstpercentage | 91,20% | 86,63% | 4,56% | ||||
Loading articles...
Loading