Rondje langs de stembureaus. Dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten om ons kiesrecht in de praktijk mogelijk maken.
Partij | 2023 | verschil | 2019 | verschil | 2015 | verschil |
SGP | 3444 | 258 | 3186 | 205 | 2981 | 183 |
BBB | 2885 | 2885 | ||||
CU | 1026 | -765 | 1791 | 358 | 1433 | -115 |
CDA | 615 | -357 | 972 | -69 | 1041 | -449 |
JA21 | 488 | 488 | ||||
FvD | 468 | -720 | 1188 | 1188 | 0 | 0 |
PVV | 432 | 36 | 396 | -110 | 506 | -139 |
VVD | 314 | -217 | 531 | -74 | 605 | -201 |
PvdA | 203 | -67 | 270 | 39 | 231 | -224 |
BVNL | 169 | 169 | ||||
GL | 140 | -40 | 180 | 122 | 58 | -41 |
PvdD | 120 | 30 | 90 | 31 | 59 | 59 |
D66 | 81 | -45 | 126 | -64 | 190 | 27 |
Volt | 77 | 77 | ||||
SP | 71 | -73 | 144 | -15 | 159 | 10 |
50Plus | 47 | -70 | 117 | 37 | 80 | 19 |
Alliantie | 42 | 42 | ||||
JL | 14 | 14 | ||||
SLT | 8 | 8 |
Rondje langs de stembureaus. Dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten om ons kiesrecht in de praktijk mogelijk maken.
Het recht en de plicht wordt in Rouveen zeer serieus genomen: wachtrij van een half uur bij de stembus.
The embedded tweet could not be found…